■ 男性スーツ
バスト | ウエスト | ヒップ | 体重 | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|
M | 85~90 | 70~75 | 85~90 | 50~60 | 165~170 |
M丈L巾 | 90~95 | 75~80 | 90~95 | 55~60 | 165~170 |
L丈M巾 | 85~90 | 70~75 | 85~90 | 55~60 | 170~175 |
M丈LL巾 | 95~100 | 80~85 | 95~100 | 60~65 | 165~170 |
L | 90~95 | 75~80 | 90~95 | 55~65 | 170~175 |
L丈LL巾 | 95~100 | 80~85 | 95~100 | 65~70 | 170~175 |
L丈2W巾 | 94~99 | 80~85 | 92~97 | 65~70 | 170~175 |
L丈3W巾 | 95~100 | 85~89 | 95~100 | 70~75 | 170~175 |
LL丈L巾 | 90~95 | 75~80 | 90~95 | 65~70 | 175~180 |
L丈XL巾 | 100~105 | 85~89 | 100~103 | 70~75 | 170~175 |
LL | 95~100 | 80~85 | 95~100 | 65~75 | 175~180 |
LL丈XL巾 | 100~105 | 85~89 | 100~103 | 75~80 | 175~180 |
LL丈2W巾 | 99~104 | 85~89 | 97~102 | 75~80 | 175~180 |
LL丈3W巾 | 101~106 | 89~94 | 99~104 | 80~85 | 175~180 |
XL丈LL巾 | 95~100 | 80~85 | 95~100 | 75~80 | 180~185 |
XL | 100~105 | 85~89 | 100~103 | 75~85 | 180~185 |
■ 女性スーツ
肩幅 | 袖丈 | バスト | ウエスト | ヒップ | 股下 | 太腿 | 体重 | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36~38 | 51~53 | 77~80 | 61~64 | 86~89 | 62~65 | 47~50 | 42~46 | 153~156 |
M | 38~40 | 53~55 | 80~83 | 64~67 | 88~91 | 65~68 | 49~52 | 46~50 | 157~160 |
L | 40~42 | 55~57 | 83~86 | 67~70 | 90~93 | 68~71 | 52~55 | 51~54 | 161~165 |
■ 男性ジャケット
バスト | ウエスト | ヒップ | 体重 | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|
S | 80~88 | 65~73 | 80~88 | 45~55 | 160~165 |
M | 85~90 | 70~75 | 85~90 | 50~60 | 165~170 |
L | 90~95 | 75~80 | 90~95 | 55~65 | 170~175 |
L丈3W巾 | 95~100 | 85~89 | 95~100 | 70~80 | 170~175 |
LL | 95~100 | 80~85 | 95~100 | 65~75 | 175~180 |
XL | 100~105 | 85~89 | 100~103 | 75~85 | 180~185 |
■ 男性パンツ
ウエスト | ヒップ | 股下 | 太腿 | 体重 | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 70~75 | 85~90 | 65~69 | 48~52 | 50~60 | 165~170 |
L | 75~80 | 90~95 | 70~74 | 50~54 | 55~65 | 170~175 |
LL | 80~85 | 95~100 | 74~78 | 54~58 | 65~75 | 175~180 |
L/2W | 80~85 | 95~100 | 70~74 | 52~56 | 68~73 | 170~175 |
L/3W | 83~89 | 97~103 | 70~74 | 54~61 | 73~78 | 170~175 |
L/4W | 89~95 | 100~106 | 70~74 | 58~62 | 78~83 | 170~175 |
L/5W | 95~101 | 102~108 | 70~74 | 60~64 | 83~88 | 170~175 |
■ 女性ジャケット・パンツ
バスト | ウエスト | ヒップ | 股下 | 太腿 | 体重 | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 80~83 | 61~64 | 87~90 | 65~68 | 50~53 | 46~50 | 157~160 |
L | 83~86 | 64~67 | 90~93 | 68~71 | 52~55 | 51~54 | 161~165 |
LL | 83~86 | 67~70 | 93~96 | 71~74 | 54~57 | 55~58 | 166~170 |
サイズ表の数値は、衣服の寸法ではなく、基準とする体のサイズです。
オンラインショップなど試着をしないでオーダーいただく場合は、サイズ表を参考にしてお選びください。クシタニ製品は全国のクシタニプロショップ各店、および取扱店にて商品を見ていただけますので本来のフィット感やプロテクターの位置などは専門のスタッフと確認していただくのが理想です。日本人のサイズパターンを基準に作られています。また、製品によってはサイズ選びについての特別な注意が必要な場合はあります。
ご自身の適切なサイズがわからない場合には、普段着ている衣服と身体のサイズを教えていただければ、クシタニが最適なサイズをお選びいただくお手伝いをいたします。ご質問やご不明な点はクシタニプロショップもしくはお客様相談窓口にへご連絡ください。
レーシングスペック仕様のモデルに関してはプロテクションの性能を最大限引き出すためにサイズのフィット感が重要になります。レザースーツ、レーシングバックプロテクター、レーシングチェストパッド、レーシンググローブ、レーシングブーツなどは全国のクシタニプロショップ各店にて専門のスタッフへご相談して頂ければ適切にお答えします。
※革は、天然素材ですので着用時に素材の伸縮があります。適応サイズ表と若干の差が生じる場合がありますのでご了承下さい。 サイズ選定の目安として下さい。